Especificação
| Modelo | JHXDX-2800-A1 |
| Potência total | Menor ou igual a 23 |
| Faixa de papel aplicável | flauta, chapa ondulada de 3 e 5 camadas |
| Peso Líquido da Máquina | ≈ 11T |
| Dimensão | 18000*4200mm |
| Faixa de distância do prego | 30-500 mm |
| Ângulo das unhas | 45 graus |
| Padrão de fonte de ar | 0,6-0,8Mpa |
| Fonte de energia | (3P 5W) 380V 50H |
Especificação da folha
| Especificação da folha | |||||
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Máx. (mm) | 2800 | 810 | 575 | 1200 | 40 |
| Mínimo (mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Máx. (mm) | 2800 | 1150 | 700 | 1200 | 40 |
| Mínimo (mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
Tag: máquina de costura de caixa, fabricantes, fornecedores, fábrica de máquinas de costura de caixa na China, Máquina automática de costura de caixas, Máquina automática de costura de caixas de papelão ondulado, Máquina de costura automática para caixas de papelão ondulado, Máquina de costura de caixas de papelão, máquina de costura e pregagem